Ачилтын тайлан

2025 ОНЫ АЧИЛТЫН МЭДЭЭ /мян.тн/
| № | Нэр | I сар | II сар | III сар | IV сар | V сар | VI сар | VII сар | VIII сар | IX сар | X сар | XI сар | XII сар |
| 1 | Тавантолгой Өртөө | 195.96 | |||||||||||
| 2 | Гашуунсухайт Өртөө | 7.51 | |||||||||||
| Нийт | 203.47 |
2023 ОНЫ АЧИЛТЫН МЭДЭЭ: ҮЗЭХ

2025 ОНЫ АЧИЛТЫН МЭДЭЭ /мян.тн/
| № | Нэр | I сар | II сар | III сар | IV сар | V сар | VI сар | VII сар | VIII сар | IX сар | X сар | XI сар | XII сар |
| 1 | Тавантолгой Өртөө | 195.96 | |||||||||||
| 2 | Гашуунсухайт Өртөө | 7.51 | |||||||||||
| Нийт | 203.47 |
2023 ОНЫ АЧИЛТЫН МЭДЭЭ: ҮЗЭХ
Сэтгэгдэлүүд