Буулгалтын тайлан

2025 ОНЫ БУУЛГАЛТЫН МЭДЭЭ /Вагон тоо/
| № | Нэр | I сар | II сар | III сар | IV сар | V сар | VI сар | VII сар | VIII сар | IX сар | X сар | XI сар | XII сар |
| 1 | Тавантолгой өртөө | 3439 | |||||||||||
| 2 | Гашуунсухайт өртөө | 1450 | |||||||||||
| Нийт | 4889 |
2023 ОНЫ БУУЛГАЛТЫН МЭДЭЭ: ҮЗЭХ

2025 ОНЫ БУУЛГАЛТЫН МЭДЭЭ /Вагон тоо/
| № | Нэр | I сар | II сар | III сар | IV сар | V сар | VI сар | VII сар | VIII сар | IX сар | X сар | XI сар | XII сар |
| 1 | Тавантолгой өртөө | 3439 | |||||||||||
| 2 | Гашуунсухайт өртөө | 1450 | |||||||||||
| Нийт | 4889 |
2023 ОНЫ БУУЛГАЛТЫН МЭДЭЭ: ҮЗЭХ
Сэтгэгдэлүүд